در 30 آوریل 2020، هزینه های بیشتر برنامه های مهاجرت اقتصادی و حق اقامت دائم تا50 درصد افزایش یافته است. برنامه آنلاین اکسپرس انتری از تاریخ 2 ژوئن با هزینه های جدید به روز می شود.
| هزینه قبلی (دلار کانادا) | هزینه جدید (دلار کانادا) | |
|---|---|---|
| پرونده اقامت دائم | 1040 | 1325 |
| هزینه اپلیکیشن (بدون حق اقامت دائم) | 550 | 825 |
| همسر | 1040 | 1325 |
| همسر (بدون حق اقامت دائم) | 550 | 825 |
| فرزند | 150 | 225 |
| حق اقامت دائم | 490 | 500 |
